1 mois gratuit sur tous les plans. Sans carte bancaire.
Un Administrateur crée l'équipe et gère les accès, les Managers supervisent, les Collaborateurs travaillent en autonomie. Chacun garde son compte ; seules les relations marquées « entreprise » sont partagées — le privé reste privé.
Total = tarif de base (compte du Manager) + tarif par collaborateur × nombre de collaborateurs. Essential (5,95 €) reste individuel. Comment fonctionne le mode équipe ›
| Fonctionnalité | RELS Essential 5,95 € | RELS Professionnel 29,95 € | RELS Comptabilité 49,95 € |
|---|---|---|---|
| Le CRM relationnel | |||
| Réseau centralisé, import Excel/CSV | |||
| Groupes & envoi groupé | |||
| Calendrier synchronisé | |||
| Automatisation & IA | |||
| Rappels & relances automatiques | — | ||
| Boîte mail connectée | — | ||
| Facturation : devis, factures, impayés | — | ||
| Détection de signaux, scoring, Challenge IA | — | ||
| Analyse des e-mails reçus | — | — | |
| Module Cabinet (expertise comptable) | |||
| Sociétés, interlocuteurs, régimes | — | — | |
| Échéancier fiscal & social auto | — | — | |
| Demandes de pièces · dossiers bloqués | — | — | |
| Opportunités de conseil | — | — | |
| Équipe : rôles Administrateur · Manager · Collaborateur (option sur Plus ou Comptabilité) | |||
| Créer une équipe · inviter des collaborateurs | — | +19,95 €/collab. | +29,95 €/collab. |
| KPI par collaborateur (retards, dossiers bloqués) | — | +19,95 €/collab. | +29,95 €/collab. |
| Affectation de relations / sociétés (avec historique) | — | +19,95 €/collab. | +29,95 €/collab. |
| Sécurité | |||
| Chiffrement par utilisateur (clé propre à chaque compte) | |||
Oui, sur tous les plans, sans carte bancaire.
Le mode Équipe ajoute les rôles Administrateur, Manager et Collaborateur à RELS Professionnel ou RELS Comptabilité : invitation par e-mail, KPI par collaborateur et affectation de relations ou sociétés.
Oui, sans engagement. Vous annulez à tout moment, vos données restent dans votre compte.